| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buch | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reck,Jessica | 1161 | Blau-Weiß Leegebruch | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 14.75 |
| 2. | Denkert,Robert | 1199 | Grün-Weiß Baumschulenweg | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.25 |
| 3. | Böhm,Moritz | 785 | KSC Strausberg | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
| 4. | Hübner,Alan-Ari | 1117 | KSC Strausberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 |
| 5. | Reyher,Susan | 900 | SV Motor Eberswalde | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
| 6. | Petersen,Moritz | 1192 | KSC Strausberg | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
| 7. | Trotzke,Johannes | 1057 | KSC Strausberg | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 9.75 |
| 8. | Kühn,Tobias | 959 | RW Fredersdorf-Vogelsdorf | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
| 9. | Meyer,Carsten | 1153 | USC Viadrina | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
| 10. | Konieczek,Max | Fürstenwalde | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.00 | |
| 11. | Hoffmann,Christoph | 846 | USC Viadrina | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 12. | Eue,Vicky | 801 | USC Viadrina | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
| 13. | Adam,Moritz | 961 | KSC Strausberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
| 14. | Schönbrunn,Arne | 809 | Pneumant Fürstenwalde | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
| 15. | Ehrenberg,Natalie | 760 | USC Viadrina | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
| 16. | Rieckers,Simon-Eike | RW Fredersdorf-Vogelsdorf | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 | |
| 17. | Marx,Erik | 1121 | USC Viadrina | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 17. | Eisfeld,Daniel | 925 | SV Motor Eberswalde | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 17. | Fengler,Paul | 912 | KSC Strausberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 20. | Lemm,Dustin | 943 | SV Motor Eberswalde | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
| 21. | Hild,Moritz | 919 | Pneumant Fürstenwalde | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 22. | Pannwitz,Christian | 929 | Blau-Weiß Leegebruch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 23. | Hommel,Stephanie | 938 | Blau-Weiß Leegebruch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 23. | Bauerfeind,Sandra | 902 | SV Motor Eberswalde | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 25. | Windschügl,Martin | 1089 | SV Motor Eberswalde | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 26. | Eichstaedt,Ina | 919 | USV Potsdam | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
| 27. | Busch,Alexander | 1121 | USC Viadrina | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.50 |
| 28. | Wetzel,Dominik | 739 | Pneumant Fürstenwalde | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 29. | Wenzke,Jessica | 862 | SV Motor Eberswalde | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 |
| 29. | Fischer,Felix | 843 | USC Viadrina | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 |
| 31. | Denkert,Anna | 794 | Grün-Weiß Baumschulenweg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
| 32. | Klugmann,Pia | 880 | RW Fredersdorf-Vogelsdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
| 33. | Wolff,Marie-Antoinette | 708 | Blau-Weiß Leegebruch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
| 34. | Schwanke,Frances | 802 | USC Viadrina | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
| 35. | Krüger,Clara Sophie | 740 | USC Viadrina | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 36. | Staff,Adrian | 757 | SV Motor Eberswalde | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 37. | Wilke,Jonas | 790 | USC Viadrina | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
| 38. | Schmädicke,Thomas | 755 | USV Potsdam | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
| 39. | Wilke,Jan | Frankfurt (Oder) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
| 40. | Sauer,Annika | 696 | Blau-Weiß Leegebruch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.50 |
| 41. | Breuning,Daniel | Frankfurt (Oder) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 42. | Müller,Lukas | Frankfurt (Oder) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | |
| 43. | Brettschneider,Laetitia Chantal | 683 | SC Rathenow | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 0.25 |
| 44. | Zunke,Gideon | 889 | SV Briesen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
| 45. | Hajduk,Maximilian | Frankfurt (Oder) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
| 46. | Karnstedt,Felix | 745 | SV Motor Eberswalde | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 |
| 47. | Koch,Tobias | 748 | SV Motor Eberswalde | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
| 48. | Vogt,Jeremy | Guben | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
| 49. | Gersdorf,Victoria | 709 | SV Briesen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
| 50. | Borchardt,Tom | Frankfurt (Oder) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
| 51. | Zoschnik,Danilo | SV Motor Eberswalde | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.5 | 0.75 | |
| 52. | Schulze,Florian | 747 | Blau-Weiß Leegebruch | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
